会员名称: 密码:
设为首页 |  加入收藏  |  会员中心  |  随便踩踩

艺术指数

时间:2013-02-18 16:58来源:东方艺术网 作者:卓艺梵程 点击:
1吴冠中 137,534 元/平方尺 (2006.12) 406,560 元/平方尺 (2005.09) 2丁绍光 171,875 元/平方尺 (2006.11) 204,551 元/平方尺 (2005.05) 3阳太阳 121,463 元/平方尺 (2006.12) 121,463 元/平方尺 (2006.12) 4周绿云 114,209 元/平方尺 (2001.10) 114,209 元/

  1吴冠中 137,534 元/平方尺 (2006.12) 406,560 元/平方尺 (2005.09)

  2丁绍光 171,875 元/平方尺 (2006.11) 204,551 元/平方尺 (2005.05)

  3阳太阳 121,463 元/平方尺 (2006.12) 121,463 元/平方尺 (2006.12)

  4周绿云 114,209 元/平方尺 (2001.10) 114,209 元/平方尺 (2001.10)

  5陈东阳 345,481 元/平方尺 (2006.11) 345,481 元/平方尺 (2006.11)

  6蔡国强 107,200 元/平方尺 (2006.11) 107,200 元/平方尺 (2006.11)

  7陈忠志 103,210 元/平方尺 (2005.11) 103,210 元/平方尺 (2005.11

  8贾又福 58,842 元/平方尺 (2006.12) 111,313 元/平方尺 (2006.05)

  9俞 明 23,904 元/平方尺 (2006.11) 338,929 元/平方尺 (2006.04)

  10陈佩秋 58,204 元/平方尺 (2006.12) 209,342 元/平方尺 (2006.01)

  11林 晓 48,017 元/平方尺 (2006.12) 349,206 元/平方尺 (2006.08)

  12周韶华 37,377 元/平方尺 (2006.06) 137,447 元/平方尺 (2005.06)

  13任 重 39,245 元/平方尺 (2006.12) 124,708 元/平方尺 (2006.04)

  14徐 累 92,193 元/平方尺 (2006.11) 107,683 元/平方尺 (2006.10)

  15何百里 65,066 元/平方尺 (2006.11) 98,833 元/平方尺 (2002.10)

  16晏济元 94,444 元/平方尺 (2006.12) 94,444 元/平方尺 (2006.12)

  17崔如琢 24,645 元/平方尺 (2006.12) 90,292 元/平方尺 (2006.05)

  18徐邦达 3,472 元/平方尺 (2006.07) 89,540 元/平方尺 (2002.10)

  19宋雨桂 37,291 元/平方尺 (2006.12) 83,366 元/平方尺 (2005.12)

  20 萧 朗 83,196 元/平方尺 (2003.11) 83,196 元/平方尺 (2003.11)

  21 冯大中 32,413 元/平方尺 (2006.11) 76,389 元/平方尺 (2005.06)

  22韩美林 10,736 元/平方尺 (2006.12) 31,073 元/平方尺 (2002.04)

  23白雪石 22,766 元/平方尺 (2006.12) 36,902 元/平方尺 (2005.05)

  24 田黎明 25,490 元/平方尺 (2006.12) 75,089 元/平方尺 (2006.11)

  25 刘旦宅 20,708 元/平方尺 (2006.12) 71,197 元/平方尺 (2005.11)

  26 何家英 61,506 元/平方尺 (2006.12) 68,493 元/平方尺 (2006.03)

  27 饶宗颐 11,987 元/平方尺 (2006.12) 66,585 元/平方尺 (2004.10)

  28 曾 宓 23,358 元/平方尺 (2006.12) 66,436 元/平方尺 (2005.05)

  29 刘国松 18,594 元/平方尺 (2006.11) 65,890 元/平方尺 (2006.04)

  30孔仲起 23,273 元/平方尺 (2005.11) 23,273 元/平方尺 (2005.11)

  31 林 凡 14,395 元/平方尺 (2006.04) 58,789 元/平方尺 (2005.06)

  32 谷文达 28,584 元/平方尺 (2006.11) 57,564 元/平方尺 (2006.10)

  33 贾广健 6,608 元/平方尺 (2006.12) 56,579 元/平方尺 (2005.11)

  34 李华生 13,442 元/平方尺 (2006.12) 55,809 元/平方尺 (2006.11)

  35 喻继高 7,828 元/平方尺 (2006.12) 54,057 元/平方尺 (2005.05)

  36 边平山 7,560 元/平方尺 (2006.12) 11,729 元/平方尺 (2005.06)

  37 范 曾 48,862 元/平方尺 (2006.12) 53,650 元/平方尺 (2004.12)

  38 石 齐 12,567 元/平方尺 (2006.12) 53,644 元/平方尺 (2006.04)

  39 江宏伟 19,452 元/平方尺 (2006.12) 53,621 元/平方尺 (2006.07)

  40 唐勇力 8,801 元/平方尺 (2006.11) 52,349 元/平方尺 (2005.11)

  41 张 广 4,616 元/平方尺 (2006.12) 50,460 元/平方尺 (2005.07)

 

  1楼2007-03-17 18:35举报 |吧友221.217.0.*42 郑 力 20,496 元/平方尺 (2006.11) 50,031 元/平方尺 (2005.07)

  43 张 仃 22,720 元/平方尺 (2006.12) 49,235 元/平方尺 (2006.05)

  44 方增先 5,530 元/平方尺 (2006.12) 47,164 元/平方尺 (2005.11)

  45 刘进安 22,816 元/平方尺 (2006.11) 45,833 元/平方尺 (2006.06)

  46 许麟庐 11,818 元/平方尺 (2006.12) 44,769 元/平方尺 (2005.07)

  47 徐乐乐 10,983 元/平方尺 (2006.12) 42,595 元/平方尺 (2004.11)

  48 蔡玉水 32,739 元/平方尺 (2006.11) 42,590 元/平方尺 (2006.06)

  49 王明明 14,649 元/平方尺 (2006.12) 42,472 元/平方尺 (2005.11)

  50 汪 良 42,291 元/平方尺 (2006.12) 42,291 元/平方尺 (2006.12)

  51 戴 卫 13,803 元/平方尺 (2006.12) 41,805 元/平方尺 (2004.05)

  52 李少文 12,778 元/平方尺 (2006.11) 41,596 元/平方尺 (2001.06)

  53 王子武 29,972 元/平方尺 (2006.12) 41,048 元/平方尺 (2006.05)

  54 冯长江 40,646 元/平方尺 (2006.06) 40,646 元/平方尺 (2006.06)

  55 冯 远 40,602 元/平方尺 (2006.11) 40,602 元/平方尺 (2006.11)

  56 丁雄泉 28,397 元/平方尺 (2006.11) 40,558 元/平方尺 (2005.11)

  57 何加林 24,726 元/平方尺 (2006.06) 40,347 元/平方尺 (2005.11)

  58 施大畏 6,202 元/平方尺 (2006.12) 40,315 元/平方尺 (2005.11)

  59 晏少翔 4,893 元/平方尺 (2006.12) 38,870 元/平方尺 (2006.06)

  60 于文江 37,836 元/平方尺 (2006.11) 37,836 元/平方尺

  61 梁长胜 37,511 元/平方尺 (2005.06) 37,511 元/平方尺 (2005.06)

  62 程十发 25,627 元/平方尺 (2006.12) 475,055 元/平方尺 (2005.10)

  63 沈威峰 36,154 元/平方尺 (2006.08) 36,154 元/平方尺 (2006.08)

  64 于希宁 18,051 元/平方尺 (2006.12) 35,895 元/平方尺 (2005.12)

  65 王西京 6,512 元/平方尺 (2006.12) 35,241 元/平方尺 (2006.04)

  66 姜宝林 27,937 元/平方尺 (2006.11) 35,046 元/平方尺 (2005.11)

  67 薛 亮 6,346 元/平方尺 (2006.12) 34,792 元/平方尺 (2005.05)

  68 汪国新 34,656 元/平方尺 (2006.06) 34,656 元/平方尺 (2006.06)

  69 宋玉麟 5,449 元/平方尺 (2006.12) 34,489 元/平方尺 (2005.12)

  70 范婴子登 24,756 元/平方尺 (2005.12) 34,362 元/平方尺 (2004.11)

  71 方召麟 13,086 元/平方尺 (2006.10) 33,445 元/平方尺 (2005.05)

  72 黄永玉 20,018 元/平方尺 (2006.12) 33,171 元/平方尺 (2004.03)

  73 赵跃鹏 8,952 元/平方尺 (2006.06) 33,167 元/平方尺 (2005.12)

  74 盖茂森 12,503 元/平方尺 (2006.07) 33,144 元/平方尺 (2006.05)

  75 卢禹舜 33,040 元/平方尺 (2006.12) 33,040 元/平方尺 (2006.12)

  76 邵 戈 21,685 元/平方尺 (2006.04) 32,522 元/平方尺 (2005.12)

  77 马振声 32,287 元/平方尺 (2006.11) 32,287 元/平方尺 (2006.11)

  78 聂 鸥 3,979 元/平方尺 (2006.12) 32,048 元/平方尺 (2004.11)

  79 朱道平 2,414 元/平方尺 (2006.12) 31,898 元/平方尺 (2004.04)

  80 许仁龙 30,745 元/平方尺 (2005.11) 31,726 元/平方尺 (2005.06)

  81 董欣宾 31,691 元/平方尺 (2006.06) 31,691 元/平方尺 (2006.06)

  82 杨延文 13,935 元/平方尺 (2006.12) 31,322 元/平方尺 (2005.11)

  83 童中焘 20,620 元/平方尺 (2006.06) 31,136 元/平方尺 (2005.06)

  84 白伯骅 7,060 元/平方尺 (2006.12) 31,089 元/平方尺 (2001.05)

  85史国良 16,126 元/平方尺 (2006.12) 26,772 元/平方尺 (2006.04)

 

 86 华三川 10,305 元/平方尺 (2006.06) 30,541 元/平方尺 (2005.12)

  87卓鹤君 20,369 元/平方尺 (2006.06) 20,714 元/平方尺 (2005.11)

  88 梁占岩 30,055 元/平方尺 (2006.12) 30,055 元/平方尺 (2006.12)

  89 贺友直 23,749 元/平方尺 (2006.01) 29,891 元/平方尺 (2004.12)

  90石 虎 15,288 元/平方尺 (2006.12) 22,503 元/平方尺 (2005.12)

  91 季观之 14,604 元/平方尺 (2006.07) 28,790 元/平方尺 (2005.07)

  92 彭先诚 10,786 元/平方尺 (2006.12) 28,552 元/平方尺 (2006.05)

  93张江舟 15,744 元/平方尺 (2006.11) 17,405 元/平方尺 (2005.12)

  94 叶毓中 11,522 元/平方尺 (2006.12) 28,244 元/平方尺 (2006.11)

  95 陈 平 14,038 元/平方尺 (2006.11) 28,195 元/平方尺 (2005.11)

  96 徐 希 12,717 元/平方尺 (2006.12) 28,055 元/平方尺 (2005.07)

  97丁立人 14,234 元/平方尺 (2006.12) 14,234 元/平方尺 (2006.12)

  98 杨佴旻 27,160 元/平方尺 (2006.12) 27,160 元/平方尺 (2006.12)

  99王和平 3,851 元/平方尺 (2006.11) 4,626 元/平方尺 (2006.06)

  100韩 羽 4,630 元/平方尺 (2006.12) 4,630 元/平方尺 (2006.12)

  101 吴青霞 8,385 元/平方尺 (2006.12) 27,038 元/平方尺 (2005.12)

  102 王 镛 9,440 元/平方尺 (2006.12) 27,028 元/平方尺 (2006.11)

  103 傅二石 2,968 元/平方尺 (2006.06) 26,838 元/平方尺 (2005.05)

  104 袁运甫 16,447 元/平方尺 (2006.12) 26,828 元/平方尺 (2005.05)

  105 李付元 20,780 元/平方尺 (2006.10) 26,814 元/平方尺 (2005.05)

  106韩国榛 4,527 元/平方尺 (2004.11) 4,527 元/平方尺 (2004.11)

  107 崔子范 5,011 元/平方尺 (2006.12) 26,613 元/平方尺 (2004.07)

  108 徐培晨 3,304 元/平方尺 (2006.12) 26,570 元/平方尺 (2004.05)

  109 沈道鸿 14,612 元/平方尺 (2006.12) 26,454 元/平方尺 (2005.12)

  110 陈钰铭 26,432 元/平方尺 (2005.12) 26,432 元/平方尺 (2005.12)

  111 杨之光 22,662 元/平方尺 (2006.12) 26,050 元/平方尺 (2005.11)

  112刘文西 25,754 元/平方尺 (2006.12) 25,754 元/平方尺 (2006.12)

  113孟祥顺 25,677 元/平方尺 (2006.11) 25,677 元/平方尺 (2006.11)

  114庞泰嵩 4,603 元/平方尺 (2006.12) 4,603 元/平方尺 (2006.12)

  115 沈学仁 9,985 元/平方尺 (2006.12) 25,672 元/平方尺 (2005.06)

  116 江明贤 18,801 元/平方尺 (2006.11) 25,253 元/平方尺 (2006.06)

  117 刘国辉 3,164 元/平方尺 (2006.09) 25,111 元/平方尺 (2005.11)

  118 阳 光 24,964 元/平方尺 (2006.06) 24,964 元/平方尺 (2006.06)

  119 南海岩 8,925 元/平方尺 (2006.12) 24,895 元/平方尺 (2006.11)

  120 刘大为 16,430 元/平方尺 (2006.12) 24,783 元/平方尺 (2004.05)

  121 马学鹏 24,155 元/平方尺 (2006.12) 24,155 元/平方尺 (2006.12)

  122 华其敏 14,844 元/平方尺 (2006.06) 24,131 元/平方尺 (2005.11)

  123 李小可 3,263 元/平方尺 (2006.12) 23,924 元/平方尺 (2006.04)

  124 尼玛泽仁 2,379 元/平方尺 (2006.12) 23,825 元/平方尺 (2006.03)

  125 华君武 5,612 元/平方尺 (2006.12) 23,607 元/平方尺 (2006.01)

  126 关玉良 6,479 元/平方尺 (2006.12) 23,504 元/平方尺 (2006.01)

  127 尤无曲 23,444 元/平方尺 (2006.12) 23,444 元/平方尺 (2006.12)

  128林容生 6,608 元/平方尺 (2005.12) 6,608 元/平方尺 (2005.12)

  129 杜滋龄 2,829 元/平方尺 (2006.12) 22,941 元/平方尺 (2006.05)

  回复3楼2007-03-17 18:36举报 |吧友221.217.0.*130宋唯原 10,677 元/平方尺 (2005.12) 14,171 元/平方尺 (2005.11)

  131 胡念祖 10,368 元/平方尺 (2006.05) 22,399 元/平方尺 (2001.04)

  132 路怀中 22,333 元/平方尺 (2006.12) 22,333 元/平方尺 (2006.12)

  133 宋 涤 7,533 元/平方尺 (2006.12) 22,303 元/平方尺 (2005.05)

  134 胡永凯 17,973 元/平方尺 (2006.11) 22,260 元/平方尺 (2006.05)

  135 萧 瀚 12,770 元/平方尺 (2006.11) 22,082 元/平方尺 (2004.06)

  136 娄师白 7,346 元/平方尺 (2006.12) 21,946 元/平方尺 (2005.07)

  137 林成翰 21,945 元/平方尺 (2006.12) 21,945 元/平方尺 (2006.12)

  138 赵准旺 9,742 元/平方尺 (2006.12) 21,930 元/平方尺 (2005.05)

  139 黄妙发 21,695 元/平方尺 (2006.06) 21,695 元/平方尺 (2006.06)

  140 陈金章 12,723 元/平方尺 (2006.05) 21,448 元/平方尺 (2005.11)

  141 白庚延 21,290 元/平方尺 (2006.11) 21,290 元/平方尺 (2006.11)

  142 林 墉 12,616 元/平方尺 (2006.12) 21,120 元/平方尺 (2005.11)

  143 邹传安 21,104 元/平方尺 (2006.06) 21,104 元/平方尺 (2006.06)

  144董小明 12,915 元/平方尺 (2006.08) 12,915 元/平方尺 (2006.08)

  145 陈 谋 20,909 元/平方尺 (2006.12) 20,909 元/平方尺 (2006.12)

  146 孙菊生 3,143 元/平方尺 (2006.12) 20,830 元/平方尺 (2006.06)

  147 周彦生 20,807 元/平方尺 (2006.06) 20,807 元/平方尺 (2006.06)

  148杜平让 14,245 元/平方尺 (2006.07) 14,245 元/平方尺 (2006.07)

  149 张桂铭 4,059 元/平方尺 (2006.12) 20,617 元/平方尺 (2005.05)

  150 李孝萱 7,913 元/平方尺 (2006.12) 20,485 元/平方尺 (2005.06)

  151 崔瑞鹿 5,287 元/平方尺 (2006.12) 20,467 元/平方尺 (2005.11)

  152 方 成 20,392 元/平方尺 (2005.12) 20,392 元/平方尺 (2005.12)

  153 郑百重 7,777 元/平方尺 (2006.12) 20,383 元/平方尺 (2006.04)

  154 王申勇 19,510 元/平方尺 (2006.12) 20,101 元/平方尺 (2005.11)

  155 邢宝庄 17,967 元/平方尺 (2006.11) 20,081 元/平方尺 (2005.11)

  156 张立辰 4,176 元/平方尺 (2006.07) 19,971 元/平方尺 (2005.11)

  157 霍春阳 9,035 元/平方尺 (2006.12) 19,824 元/平方尺 (2004.11)

  158 朱振庚 19,682 元/平方尺 (2006.06) 19,682 元/平方尺 (2006.06)

  159 刘伯骏 19,600 元/平方尺 (2006.12) 19,600 元/平方尺 (2006.12)

  160赵俊生 12,836 元/平方尺 (2006.12) 14,140 元/平方尺 (2005.12)

  161 崔振宽 18,904 元/平方尺 (2006.11) 18,904 元/平方尺 (2006.11)

  162 傅小石 5,353 元/平方尺 (2006.12) 18,769 元/平方尺 (2006.07)

  163 韩 敏 6,175 元/平方尺 (2006.12) 18,756 元/平方尺 (2005.06)

  164 方楚雄 13,689 元/平方尺 (2006.12) 18,689 元/平方尺 (2005.11)

  165 金协中 12,711 元/平方尺 (2006.07) 18,502 元/平方尺 (2005.04)

  166 吴山明 18,367 元/平方尺 (2006.12) 18,367 元/平方尺 (2006.12)

  167 钱行健 2,469 元/平方尺 (2006.08) 18,260 元/平方尺 (2005.06)

  168 刘二刚 5,286 元/平方尺 (2006.12) 18,233 元/平方尺 (2005.05)

  169 程大利 18,206 元/平方尺 (2006.12) 18,206 元/平方尺 (2006.12)

  170 龙 瑞 14,330 元/平方尺 (2006.12) 18,094 元/平方尺 (2005.05)

  171 谢振瓯 9,224 元/平方尺 (2005.11) 18,011 元/平方尺 (2005.07)

  172 王颖生 17,974 元/平方尺 (2006.12) 17,974 元/平方尺 (2006.12)

  173 戴敦邦 6,958 元/平方尺 (2006.06) 17,974 元/平方尺 (2004.09)

        174 舒传曦 9,472 元/平方尺 (2006.08) 17,971 元/平方尺 (2005.12)

  175蒋采萍 12,476 元/平方尺 (2006.05) 16,336 元/平方尺 (2005.06)

  176龚文桢 13,099 元/平方尺 (2006.12) 16,215 元/平方尺 (2005.07)

  177 何怀硕 4,209 元/平方尺 (2005.11) 17,131 元/平方尺 (2003.04)

  178 陈 子 8,435 元/平方尺 (2006.12) 16,835 元/平方尺 (2006.11)

  179 任继民 5,609 元/平方尺 (2006.12) 16,671 元/平方尺 (2005.06)

  180 杨彦 6,163 元/平方尺 (2006.12) 16,618 元/平方尺 (2004.06)

  181张 步 2,925 元/平方尺 (2006.09) 14,144 元/平方尺 (2003.10)

  182 黄格胜 4,559 元/平方尺 (2006.07) 4,559 元/平方尺 (2006.07)

  183 陈葆棣 4,553 元/平方尺 (2006.06) 4,553 元/平方尺 (2006.06)

  184 杨明义 9,496 元/平方尺 (2006.12) 16,111 元/平方尺 (2006.06)

  185 王晓龙 9,316 元/平方尺 (2006.11) 16,109 元/平方尺 (2006.04)

  186 程宝泓 15,744 元/平方尺 (2006.12) 15,859 元/平方尺 (2006.06)

  187 李延声 13,936 元/平方尺 (2006.12) 15,842 元/平方尺 (2006.06)

  188 陈 辉 10,122 元/平方尺 (2006.12) 15,629 元/平方尺 (2005.11)

  189 王天胜 10,048 元/平方尺 (2005.12) 15,612 元/平方尺 (2004.11)

  190 傅益瑶 11,939 元/平方尺 (2006.11) 15,463 元/平方尺 (2004.11)

  191 萧 和 15,391 元/平方尺 (2005.07) 15,391 元/平方尺 (2005.07)

  192 方 骏 5,431 元/平方尺 (2006.12) 15,195 元/平方尺 (2006.11)

  193 周令钊 15,185 元/平方尺 (2006.04) 15,185 元/平方尺 (2006.04)

  194 杨晓阳 2,567 元/平方尺 (2006.12) 15,117 元/平方尺 (2004.11)

  195 一 然 2,237 元/平方尺 (2006.11) 1,270 元/平方尺 (2005.10)

  196 于志学 6,324 元/平方尺 (2006.12) 14,978 元/平方尺 (2005.12)

  197 李 洋 11,716 元/平方尺 (2006.12) 14,755 元/平方尺 (2006.05)

  198张志中 2,148 元/平方尺 (2006.06) 10,200 元/平方尺 (2004.11)

  199 陈向迅 5,612 元/平方尺 (2006.12) 14,513 元/平方尺 (2005.11)

  200 韩天衡 5,864 元/平方尺 (2006.12) 14,299 元/平方尺 (2004.11)

  201 阎振瀛 5,093 元/平方尺 (2005.06) 5,093 元/平方尺 (2005.06)

  202 华 拓 3,700 元/平方尺 (2006.07) 5,059 元/平方尺 (2006.06)

  203 张治安 5,025 元/平方尺 (2005.12) 5,025 元/平方尺 (2005.12)

  204 黄纯尧 5,004 元/平方尺 (2006.12) 5,004 元/平方尺 (2006.12)

  205 陈幼华 4,971 元/平方尺 (2006.12) 4,971 元/平方尺 (2006.12)

  206陈如冬 4,640 元/平方尺 (2006.07) 4,640 元/平方尺 (2006.07)

  207 赵敬予 7,592 元/平方尺 (2005.12) 14,029 元/平方尺 (2005.07)

  208 王有政 3,399 元/平方尺 (2006.12) 13,995 元/平方尺 (2006.05)

  209 许钦松 6,344 元/平方尺 (2006.12) 13,905 元/平方尺 (2006.06)

  210 王成喜 4,206 元/平方尺 (2006.12) 13,862 元/平方尺 (2005.06)

  211 董希源 13,653 元/平方尺 (2006.12) 13,653 元/平方尺 (2006.12)

  212 蔡天雄 4,330 元/平方尺 (2006.06) 13,366 元/平方尺 (2005.07)

  213 范 扬 7,872 元/平方尺 (2006.11) 13,336 元/平方尺 (2006.06)

  214 宋玉明 8,357 元/平方尺 (2006.05) 13,241 元/平方尺 (2005.11)

  215 冯今松 3,965 元/平方尺 (2006.11) 13,216 元/平方尺 (2005.12)

  216 赵成民 13,216 元/平方尺 (2006.12) 13,216 元/平方尺 (2006.12)

  217 何水法 11,107 元/平方尺 (2006.06) 13,148 元/平方尺 (2005.11)

    218李劲堃 5,456 元/平方尺 (2006.12) 12,968 元/平方尺 (2005.11)

  219王 赞 11,015 元/平方尺 (2006.06) 11,870 元/平方尺 (2005.06)

  220喻 慧 8,061 元/平方尺 (2006.09) 11,894 元/平方尺 (2006.05)

  221陈家泠 8,842 元/平方尺 (2006.06) 11,906 元/平方尺 (2000.05)

  222 陈国勇 11,520 元/平方尺 (2006.11) 12,882 元/平方尺 (2006.06)

  223 熊红钢 7,269 元/平方尺 (2006.06) 12,557 元/平方尺 (2005.12)

  224 岑学恭 2,559 元/平方尺 (2006.12) 12,472 元/平方尺 (2004.06)

  225 钟质夫 12,450 元/平方尺 (2004.05) 12,450 元/平方尺 (2004.05)

  226 谢志高 2,605 元/平方尺 (2006.12) 12,415 元/平方尺 (2006.11)

  227 蔡 勇 3,172 元/平方尺 (2005.11) 12,182 元/平方尺 (2005.06)

  228陈无忌 5,507 元/平方尺 (2006.12) 11,949 元/平方尺 (2005.06)

  229 韩敬伟 11,324 元/平方尺 (2006.12) 12,159 元/平方尺 (2006.06)

  230 申少君 5,239 元/平方尺 (2004.11) 12,022 元/平方尺 (2003.11)

  231陈舜今 2,809 元/平方尺 (2006.12) 10,346 元/平方尺 (2006.06)

  232 章炳文 3,383 元/平方尺 (2005.06) 3,383 元/平方尺 (2005.06)

  233 李金远 3,322 元/平方尺 (2005.12) 3,322 元/平方尺 (2005.12)

  234 李东伟 3,313 元/平方尺 (2005.06) 3,313 元/平方尺 (2005.06)

  235 周石峰 3,304 元/平方尺 (2006.12) 3,304 元/平方尺 (2006.12)

  236 王国栋 3,172 元/平方尺 (2006.07) 3,172 元/平方尺 (2006.07)

  237 陈玉圃 11,787 元/平方尺 (2006.12) 11,787 元/平方尺 (2006.12)

  238 江文湛 3,736 元/平方尺 (2006.12) 11,777 元/平方尺 (2005.11)

  239 何士扬 9,899 元/平方尺 (2006.12) 11,752 元/平方尺 (2006.06)

  240 周沧米 3,013 元/平方尺 (2006.12) 3,013 元/平方尺 (2006.12)

  241 陈永模 10,074 元/平方尺 (2003.10) 11,702 元/平方尺 (2000.05)

  242 李魁正 2,084 元/平方尺 (2006.09) 11,644 元/平方尺 (2005.12)

  243 杨春华 10,573 元/平方尺 (2006.12) 11,598 元/平方尺 (2006.11)

  244 常 进 5,064 元/平方尺 (2006.12) 11,543 元/平方尺 (2006.11)

  245 郭怡孮 11,091 元/平方尺 (2006.12) 11,426 元/平方尺 (2005.12)

  246 吴永良 3,517 元/平方尺 (2006.12) 11,417 元/平方尺 (2005.12)

  247 何首巫 11,317 元/平方尺 (2005.12) 11,317 元/平方尺 (2005.12)

  248杨福音 10,287 元/平方尺 (2006.06) 10,287 元/平方尺 (2006.06)

  249 李 山 6,712 元/平方尺 (2006.12) 11,037 元/平方尺 (2005.05)

  250 郜宗远 11,020 元/平方尺 (2006.05) 11,034 元/平方尺 (2005.11)

  251 车鹏飞 2,211 元/平方尺 (2006.08) 11,005 元/平方尺 (2004.05)

  252 周华君 10,917 元/平方尺 (2006.06) 10,917 元/平方尺 (2006.06)

  253 张谷年 10,864 元/平方尺 (2006.12) 10,864 元/平方尺 (2006.12)

  254 刘泉义 5,326 元/平方尺 (2006.11) 10,846 元/平方尺 (2003.07)

  255 郭宝君 8,752 元/平方尺 (2006.06) 10,822 元/平方尺 (2005.12)

  256李海涛 10,271 元/平方尺 (2005.01) 10,271 元/平方尺 (2005.01)

  257 刘中 10,735 元/平方尺 (2006.12) 10,735 元/平方尺 (2006.12)

  258 方向 9,130 元/平方尺 (2006.12) 10,578 元/平方尺 (2005.12)

  259 苗重安 4,555 元/平方尺 (2006.12) 10,573 元/平方尺 (2005.12)

  260吴 欢 2,614 元/平方尺 (2006.03) 14,573 元/平方尺 (2004.12)

  261 谢冰毅 10,573 元/平方尺 (2006.12) 10,573 元/平方尺 (2006.12)

        262 胡应康 7,873 元/平方尺 (2006.06) 10,545 元/平方尺 (2005.06)

  263 陈人力 10,511 元/平方尺 (2006.01) 10,511 元/平方尺 (2006.01)

  264 刘勃舒 4,708 元/平方尺 (2006.12) 10,502 元/平方尺 (2006.06)

  265 刘永明 4,454 元/平方尺 (2006.01) 10,500 元/平方尺 (2005.12)

  266 张复兴 3,436 元/平方尺 (2006.09) 10,420 元/平方尺 (2005.12)

  267 王铁全 7,701 元/平方尺 (2006.05) 10,419 元/平方尺 (2005.12)

  268 侯国良 2,121 元/平方尺 (2005.07) 2,121 元/平方尺 (2005.07)

  269 季大纯 2,118 元/平方尺 (2000.11) 2,118 元/平方尺 (2000.11)

  270 承名世 2,116 元/平方尺 (2005.06) 2,116 元/平方尺 (2005.06)

  271 刘曦林 2,115 元/平方尺 (2006.11) 2,115 元/平方尺 (2006.11)

  272 郭大维 2,100 元/平方尺 (2004.09) 2,100 元/平方尺 (2004.09)

  273 罗尔纯 2,043 元/平方尺 (2005.06) 2,043 元/平方尺 (2005.06)268

  274 符永刚 5,131 元/平方尺 (2004.11) 10,142 元/平方尺 (2003.11)

  275 林海钟 10,042 元/平方尺 (2006.06) 10,042 元/平方尺 (2006.06)

  276 崔森茂 4,737 元/平方尺 (2006.06) 9,984 元/平方尺 (2006.04)

  277 刘 朴 7,930 元/平方尺 (2006.12) 9,943 元/平方尺 (2006.06)

  278 丁 杰 6,437 元/平方尺 (2006.12) 9,936 元/平方尺 (2005.12)

  279 曾先国 9,912 元/平方尺 (2006.12) 9,912 元/平方尺 (2006.12)

  280 郭西元 9,912 元/平方尺 (2006.12) 9,912 元/平方尺 (2006.12)

  281 胡宁娜 4,241 元/平方尺 (2006.07) 9,867 元/平方尺 (2005.12)

  282 吴养木 2,938 元/平方尺 (2006.08) 9,862 元/平方尺 (2006.07)

  283 丁观加 882 元/平方尺 (2006.12) 9,836 元/平方尺 (2005.11)

  284 金兆韬 9,778 元/平方尺 (2006.12) 9,778 元/平方尺 (2006.12)

  285 陈 军 9,743 元/平方尺 (2005.12) 9,743 元/平方尺 (2005.12)

  286 孙奇峰 9,201 元/平方尺 (2006.12) 9,674 元/平方尺 (2005.12)

  287 赵 卫 9,578 元/平方尺 (2006.11) 9,578 元/平方尺 (2006.11)

  288 韩学中 9,532 元/平方尺 (2006.01) 9,532 元/平方尺 (2006.01)

  289 齐良迟 6,787 元/平方尺 (2006.12) 9,464 元/平方尺 (2005.12)

  290 朱新建 2,010 元/平方尺 (2006.10) 9,431 元/平方尺 (2004.12)

  291陈履生 4,949 元/平方尺 (2006.06) 4,949 元/平方尺 (2006.06)

  292 杨思胜 9,308 元/平方尺 (2006.08) 9,308 元/平方尺 (2006.08)

  293 胡明哲 8,814 元/平方尺 (2005.11) 9,251 元/平方尺 (2005.06)

  294 朱松发 9,195 元/平方尺 (2005.12) 9,195 元/平方尺 (2005.12)

  295 梁 岩 2,380 元/平方尺 (2006.08) 9,190 元/平方尺 (2005.07)

  296 陈雄立 6,123 元/平方尺 (2004.10) 9,189 元/平方尺 (2004.04)

  297 贺 成 3,292 元/平方尺 (2006.08) 9,110 元/平方尺 (2005.06)

  298 王玉良 7,780 元/平方尺 (2006.12) 9,052 元/平方尺 (2005.12)

  299 乔 木 3,317 元/平方尺 (2006.09) 9,039 元/平方尺 (2005.06)

  300 崔晓东 8,987 元/平方尺 (2005.06) 8,987 元/平方尺 (2005.06)

  301 杜应强 5,708 元/平方尺 (2006.05) 8,987 元/平方尺 (2005.11)

  302 周志龙 8,471 元/平方尺 (2006.12) 8,954 元/平方尺 (2005.12)

  303 孙蒋涛 8,857 元/平方尺 (2006.12) 8,857 元/平方尺 (2006.12)

  304 张 朋 8,787 元/平方尺 (2006.08) 8,787 元/平方尺 (2006.08)

  305 陈玉先 8,705 元/平方尺 (2006.04) 8,705 元/平方尺 (2006.04)

        306 包辰初 8,690 元/平方尺 (2006.04) 8,690 元/平方尺 (2006.04)

  307 高德星 7,322 元/平方尺 (2006.04) 8,679 元/平方尺 (2005.07)

  308 曹明冉 7,356 元/平方尺 (2005.06) 8,667 元/平方尺 (2004.11)

